| Επιπρόσθετα | Overload Protection, AVR (Boost and Buck) |
| Αυτονομία σε Full Load Λεπτά | 2 |
| Μπαταρία | 2 x 245-60-CPBP912FR |
| Βάρος Κιλά | 15.1 |
| Χρόνος Επαναφόρτισης | 8 hours |
| key | 140 x 180 x 326 |
| Αυτονομία σε Half Load Λεπτά | 8 |
| Τύπος Συσκευής | Line Interactive |
| Waveform Output | Modified Sine Wave |
| Σύνδεση | USB, RS-232 |
| Τύπος Εγγύησης | Carry In |
| Παρεχόμενη Ισχύς VA | 2200VA |
| Εύρος Ισχύς VA | 1550VA - 3000VA |
| Είσοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Έξοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
| Κατασκευαστής | CYBERPOWER |
| Παρεχόμενη Ισχύς Watt | 1320W |
| Rack Mount | Όχι |
Ίσως σας ενδιαφέρουν και αυτά.
Θα σας ενημερώσουμε αυτόματα μόλις το προϊόν CYBERPOWER UPS VALUE2200EILCD Line Interactive LCD 2200VA επιστρέψει σε απόθεμα!
| Επιπρόσθετα | Overload Protection, AVR (Boost and Buck) |
| Αυτονομία σε Full Load Λεπτά | 2 |
| Μπαταρία | 2 x 245-60-CPBP912FR |
| Βάρος Κιλά | 15.1 |
| Χρόνος Επαναφόρτισης | 8 hours |
| key | 140 x 180 x 326 |
| Αυτονομία σε Half Load Λεπτά | 8 |
| Τύπος Συσκευής | Line Interactive |
| Waveform Output | Modified Sine Wave |
| Σύνδεση | <...